지금 사야 할지 팔아야 할지 고민되시나요? 🤔
매수/매도 결정하기 전에 코인연구소의 분석 결과를 확인하고, 최선의 선택을 하세요!
분석 보고서
코인연구소의 분석 결과는 다음과 같습니다.
- ETH/USDT 분석
- ETH/BTC 분석
ETH/USDT 투자 의견
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
14.29% 매수..
😀 57.14% 매도!
업데이트 : 2024-06-13 11:09:10pm
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 ETH/USDT에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
| 기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
|---|---|---|
| Commodity Channel Index (CCI) | -31.9389 | 매도 |
| Chaikin Money Flow (CMF) | -0.1000 | 매수 |
| Fibonacci Retracement | DOWNTREND / 3,572.2922 | 매도 |
| 🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 3,536.0100 SpanB : 3,545.5050 컨버전 : 3,506.22 |
매도 |
| Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | -1.4727 | 매도 |
| Pivot Points | 3,500.7600 | 매수 |
| Relative Strength Index (RSI) | 44.575140 | N/A |
| Stochastic RSI | K : 43.7044 D : 32.4631 |
N/A |
| 🔥 Supertrend | 3,566.9026 | 매도 |
| Triple Exponential Average (TRIX) | -0.0379 | 매도 |
| Ultimate Oscillator (UO) | 46.6095 | N/A |
| Chande Momentum Oscillator (CMO) | -33.2380 | N/A |
| KDJ | K : 29.3535 D : 25.1082 J : 37.8440 |
N/A |
| Absolute Price Oscillator (APO) | -40.9905 | 매도 |
| Aroon Oscillator | AROON UP : 0.0000 AROON DOWN : 64.2857 |
매도 |
| 🔥 Linear Regression | 3,493.9177 | 매도 |
| MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 3,506.9744 FAMA : 3,538.0014 |
매도 |
| Percentage Price Oscillator (PPO) | -1.1575 | 매도 |
| Rate of Change (ROC) | 0.2847 | 매수 |
| Williams %R (WillR) | -70.3874 | N/A |
| Time Series Forecasting (TSF) | 3,483.8536 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 ETH/USDT의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
| 추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
|---|---|---|
| Bollinger Bands | Upper band : 3,580.6076 Middle band : 3,522.7965 Lower band : 3,464.9854 |
|
| Directional Movement Index (DMI) | ADX : 32.3642 +DI : 0.0000 -DI : 0.0000 |
매우 강한 추세 |
| Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
| Money Flow Index (MFI) | 40.2891 | |
| Momentum | -4.0300 | |
| 🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 3,473.9446 | 상승 추세 |
| Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
| Standard Deviation | 4.2734 | |
| Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 0 Sell countdown : 0 |
|
| Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
| Long Legged Doji | 0.0000 | |
| Average True Range (ATR) | 31.1978 |
ETH/USDT 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 ETH/USDT 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
| 시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 3,493.84 | 3,498.97 | 3,522.42 | 3,485.42 | 14,493.61 |
시세 분석 서브 데이터 📝
| 캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
|---|---|---|
| Weighted Close Price | 3,501.4450 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
| Median Price | 3,503.9200 | (고가 + 저가) / 2 |
| Volume Weighted Average Price (VWAP) | 3,698.0805 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
| Beta | -0.2762 | 공분산 / 시장 분산 |
| Pearson’s Correlation Coefficient | 0.8844 | 1 >= r >= -1 |
ETH/BTC 투자 의견
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
4.76% 매수..
😀 66.67% 매도!
업데이트 : 2024-06-13 11:09:10pm
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 ETH/BTC에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
| 기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
|---|---|---|
| Commodity Channel Index (CCI) | -17.9125 | 매도 |
| Chaikin Money Flow (CMF) | 0.0792 | 매수 |
| Fibonacci Retracement | DOWNTREND / 0.0523 | 매도 |
| 🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 0.0519 SpanB : 0.0522 컨버전 : 0.05 |
매도 |
| Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0.0000 | 매도 |
| Pivot Points | 0.0518 | 매도 |
| Relative Strength Index (RSI) | 45.318470 | N/A |
| Stochastic RSI | K : 30.9616 D : 19.2773 |
N/A |
| 🔥 Supertrend | 0.0522 | 매도 |
| Triple Exponential Average (TRIX) | -0.0249 | 매도 |
| Ultimate Oscillator (UO) | 45.8329 | N/A |
| Chande Momentum Oscillator (CMO) | -25.2174 | N/A |
| KDJ | K : 28.9443 D : 21.1614 J : 44.5103 |
N/A |
| Absolute Price Oscillator (APO) | -0.0001 | 매도 |
| Aroon Oscillator | AROON UP : 0.0000 AROON DOWN : 85.7143 |
매도 |
| 🔥 Linear Regression | 0.0517 | 매도 |
| MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 0.0517 FAMA : 0.0519 |
매도 |
| Percentage Price Oscillator (PPO) | -0.2729 | 매도 |
| Rate of Change (ROC) | -0.2504 | 매도 |
| Williams %R (WillR) | -61.1940 | N/A |
| Time Series Forecasting (TSF) | 0.0516 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 ETH/BTC의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
| 추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
|---|---|---|
| Bollinger Bands | Upper band : 0.0523 Middle band : 0.0519 Lower band : 0.0515 |
|
| Directional Movement Index (DMI) | ADX : 23.1331 +DI : 0.0000 -DI : 0.0000 |
강한 추세 |
| Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
| Money Flow Index (MFI) | 28.2429 | |
| Momentum | -0.0002 | |
| 🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 0.0520 | 하락 추세 |
| Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
| Standard Deviation | 0.0001 | |
| Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 3 Sell countdown : 0 |
|
| Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
| Long Legged Doji | 0.0000 | |
| Average True Range (ATR) | 0.0002 |
ETH/BTC 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 ETH/BTC 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
| 시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2,020.26 |
시세 분석 서브 데이터 📝
| 캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
|---|---|---|
| Weighted Close Price | 0.0517 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
| Median Price | 0.0517 | (고가 + 저가) / 2 |
| Volume Weighted Average Price (VWAP) | 0.0536 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
| Beta | 0.2283 | 공분산 / 시장 분산 |
| Pearson’s Correlation Coefficient | 0.8525 | 1 >= r >= -1 |



















