지금 사야 할지 팔아야 할지 고민되시나요? 🤔
매수/매도 결정하기 전에 코인연구소의 분석 결과를 확인하고, 최선의 선택을 하세요!
분석 보고서
코인연구소의 분석 결과는 다음과 같습니다.
- MINAUSDT 분석
- MINA/BTC 분석
MINAUSDT 투자 의견
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
😀 38.10% 매수!
33.33% 매도..
업데이트 : 0
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 MINAUSDT에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
| 기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
|---|---|---|
| Commodity Channel Index (CCI) | 0 | 매수 |
| Chaikin Money Flow (CMF) | 0 | N/A |
| Fibonacci Retracement | 0 / 0 | 매도 |
| 🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 0 SpanB : 0 컨버전 : 0 |
매도 |
| Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0 | 매도 |
| Pivot Points | 0 | 매수 |
| Relative Strength Index (RSI) | 0 | 매수 |
| Stochastic RSI | K : 0 D : 0 |
매수 |
| 🔥 Supertrend | 0 | 매수 |
| Triple Exponential Average (TRIX) | 0 | N/A |
| Ultimate Oscillator (UO) | 0 | 매수 |
| Chande Momentum Oscillator (CMO) | 0 | N/A |
| KDJ | K : 0 D : 0 J : 0 |
매수 |
| Absolute Price Oscillator (APO) | 0 | N/A |
| Aroon Oscillator | AROON UP : 0 AROON DOWN : 0 |
N/A |
| 🔥 Linear Regression | 0 | 매수 |
| MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 0 FAMA : 0 |
매도 |
| Percentage Price Oscillator (PPO) | 0 | N/A |
| Rate of Change (ROC) | 0 | 매도 |
| Williams %R (WillR) | 0 | 매도 |
| Time Series Forecasting (TSF) | 0 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 MINAUSDT의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
| 추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
|---|---|---|
| Bollinger Bands | Upper band : 0 Middle band : 0 Lower band : 0 |
|
| Directional Movement Index (DMI) | ADX : 0 +DI : 0 -DI : 0 |
|
| Doji Candle Pattern | 0 | |
| Money Flow Index (MFI) | 0 | 냉각 |
| Momentum | 0 | |
| 🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 0 | 상승 추세 |
| Stalled Pattern | 0 | 적삼병 미발생 |
| Standard Deviation | 0 | |
| Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 0 Sell countdown : 0 |
|
| Bullish Belt Hold | 0 | |
| Long Legged Doji | 0 | |
| Average True Range (ATR) | 0 |
MINAUSDT 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 MINAUSDT 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
| 시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시세 분석 서브 데이터 📝
| 캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
|---|---|---|
| Weighted Close Price | 0 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
| Median Price | 0 | (고가 + 저가) / 2 |
| Volume Weighted Average Price (VWAP) | 0 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
| Beta | 0 | 공분산 / 시장 분산 |
| Pearson’s Correlation Coefficient | 0 | 1 >= r >= -1 |
MINA/BTC 투자 의견
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
9.52% 매수..
😀 57.14% 매도!
업데이트 : 2024-06-24 05:37:55pm
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 MINA/BTC에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
| 기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
|---|---|---|
| Commodity Channel Index (CCI) | -138.8889 | 매도 |
| Chaikin Money Flow (CMF) | -0.0789 | 매수 |
| Fibonacci Retracement | DOWNTREND / 0.0000 | 매도 |
| 🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 0.0000 SpanB : 0.0000 컨버전 : 0.00 |
매도 |
| Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0.0000 | 매도 |
| Pivot Points | 0.0000 | 매수 |
| Relative Strength Index (RSI) | 38.047390 | N/A |
| Stochastic RSI | K : 63.4462 D : 68.1098 |
N/A |
| 🔥 Supertrend | 0.0000 | 매도 |
| Triple Exponential Average (TRIX) | -0.0858 | 매도 |
| Ultimate Oscillator (UO) | 52.2392 | N/A |
| Chande Momentum Oscillator (CMO) | -10.7692 | N/A |
| KDJ | K : 34.0095 D : 34.0929 J : 33.8427 |
N/A |
| Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0000 | N/A |
| Aroon Oscillator | AROON UP : 64.2857 AROON DOWN : 78.5714 |
매도 |
| 🔥 Linear Regression | 0.0000 | 매도 |
| MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 0.0000 FAMA : 0.0000 |
매도 |
| Percentage Price Oscillator (PPO) | -1.1761 | 매도 |
| Rate of Change (ROC) | -0.7255 | 매도 |
| Williams %R (WillR) | -75.8621 | N/A |
| Time Series Forecasting (TSF) | 0.0000 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 MINA/BTC의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
| 추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
|---|---|---|
| Bollinger Bands | Upper band : 0.0000 Middle band : 0.0000 Lower band : 0.0000 |
|
| Directional Movement Index (DMI) | ADX : 33.7847 +DI : 0.0000 -DI : 0.0000 |
매우 강한 추세 |
| Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
| Money Flow Index (MFI) | 32.6998 | |
| Momentum | 0.0000 | |
| 🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 0.0000 | 상승 추세 |
| Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
| Standard Deviation | 0.0000 | |
| Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 0 Sell countdown : 0 |
|
| Bullish Belt Hold | -100.0000 | |
| Long Legged Doji | 0.0000 | |
| Average True Range (ATR) | 0.0000 |
MINA/BTC 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 MINA/BTC 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
| 시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,104.00 |
시세 분석 서브 데이터 📝
| 캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
|---|---|---|
| Weighted Close Price | 0.0000 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
| Median Price | 0.0000 | (고가 + 저가) / 2 |
| Volume Weighted Average Price (VWAP) | 0.0000 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
| Beta | 0.7028 | 공분산 / 시장 분산 |
| Pearson’s Correlation Coefficient | 0.0000 | 1 >= r >= -1 |



















