지금 사야 할지 팔아야 할지 고민되시나요? 🤔
매수/매도 결정하기 전에 코인연구소의 분석 결과를 확인하고, 최선의 선택을 하세요!
분석 보고서
코인연구소의 분석 결과는 다음과 같습니다.
- FLOW/USDT 분석
- FLOW/BTC 분석
FLOW/USDT 투자 의견
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
9.52% 매수..
😀 61.90% 매도!
업데이트 : 2024-06-24 07:04:08pm
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 FLOW/USDT에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
| 기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
|---|---|---|
| Commodity Channel Index (CCI) | -6.6288 | 매도 |
| Chaikin Money Flow (CMF) | -0.0310 | 매수 |
| Fibonacci Retracement | DOWNTREND / 0.6237 | 매도 |
| 🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 0.6160 SpanB : 0.6190 컨버전 : 0.61 |
매도 |
| Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | -0.0001 | 매도 |
| Pivot Points | 0.6150 | 매수 |
| Relative Strength Index (RSI) | 47.997620 | N/A |
| Stochastic RSI | K : 78.0918 D : 64.4756 |
N/A |
| 🔥 Supertrend | 0.6356 | 매도 |
| Triple Exponential Average (TRIX) | -0.0375 | 매도 |
| Ultimate Oscillator (UO) | 51.8537 | N/A |
| Chande Momentum Oscillator (CMO) | -12.5000 | N/A |
| KDJ | K : 48.6637 D : 40.3562 J : 65.2787 |
N/A |
| Absolute Price Oscillator (APO) | -0.0060 | 매도 |
| Aroon Oscillator | AROON UP : 50.0000 AROON DOWN : 64.2857 |
매도 |
| 🔥 Linear Regression | 0.6100 | 매도 |
| MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 0.6122 FAMA : 0.6169 |
매도 |
| Percentage Price Oscillator (PPO) | -0.9658 | 매도 |
| Rate of Change (ROC) | -0.6441 | 매도 |
| Williams %R (WillR) | -28.5714 | N/A |
| Time Series Forecasting (TSF) | 0.6098 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 FLOW/USDT의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
| 추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
|---|---|---|
| Bollinger Bands | Upper band : 0.6291 Middle band : 0.6172 Lower band : 0.6052 |
|
| Directional Movement Index (DMI) | ADX : 30.6278 +DI : 0.0000 -DI : 0.0000 |
매우 강한 추세 |
| Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
| Money Flow Index (MFI) | 54.0916 | |
| Momentum | -0.0020 | |
| 🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 0.6243 | 하락 추세 |
| Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
| Standard Deviation | 0.0040 | |
| Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 3 Sell countdown : 0 |
|
| Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
| Long Legged Doji | 0.0000 | |
| Average True Range (ATR) | 0.0081 |
FLOW/USDT 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 FLOW/USDT 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
| 시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 282,789.80 |
시세 분석 서브 데이터 📝
| 캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
|---|---|---|
| Weighted Close Price | 0.6178 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
| Median Price | 0.6165 | (고가 + 저가) / 2 |
| Volume Weighted Average Price (VWAP) | 0.6660 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
| Beta | -0.4516 | 공분산 / 시장 분산 |
| Pearson’s Correlation Coefficient | 0.9181 | 1 >= r >= -1 |
FLOW/BTC 투자 의견
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
28.57% 매수..
😀 42.86% 매도!
업데이트 : 2024-06-24 07:04:08pm
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 FLOW/BTC에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
| 기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
|---|---|---|
| Commodity Channel Index (CCI) | 187.7301 | 매수 |
| Chaikin Money Flow (CMF) | 0.5216 | 매도 |
| Fibonacci Retracement | UPTREND / 0.0000 | 매수 |
| 🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 0.0000 SpanB : 0.0000 컨버전 : 0.00 |
매도 |
| Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0.0000 | 매도 |
| Pivot Points | 0.0000 | 매수 |
| Relative Strength Index (RSI) | 61.829750 | N/A |
| Stochastic RSI | K : 74.4955 D : 66.4406 |
N/A |
| 🔥 Supertrend | 0.0000 | 매도 |
| Triple Exponential Average (TRIX) | -0.0060 | 매도 |
| Ultimate Oscillator (UO) | 67.0428 | N/A |
| Chande Momentum Oscillator (CMO) | 22.0000 | N/A |
| KDJ | K : 78.3365 D : 66.3506 J : 102.3084 |
N/A |
| Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0000 | N/A |
| Aroon Oscillator | AROON UP : 100.0000 AROON DOWN : 0.0000 |
매수 |
| 🔥 Linear Regression | 0.0000 | 매도 |
| MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 0.0000 FAMA : 0.0000 |
매도 |
| Percentage Price Oscillator (PPO) | 0.4383 | 매수 |
| Rate of Change (ROC) | 2.1342 | 매수 |
| Williams %R (WillR) | -2.0408 | 매도 |
| Time Series Forecasting (TSF) | 0.0000 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 FLOW/BTC의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
| 추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
|---|---|---|
| Bollinger Bands | Upper band : 0.0000 Middle band : 0.0000 Lower band : 0.0000 |
|
| Directional Movement Index (DMI) | ADX : 19.3342 +DI : 0.0000 -DI : 0.0000 |
강한 추세 |
| Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
| Money Flow Index (MFI) | 0.0000 | 냉각 |
| Momentum | 0.0000 | |
| 🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 0.0000 | 상승 추세 |
| Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
| Standard Deviation | 0.0000 | |
| Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 4 Sell countdown : 0 |
|
| Bullish Belt Hold | 100.0000 | 반전 감지! |
| Long Legged Doji | 0.0000 | |
| Average True Range (ATR) | 0.0000 |
FLOW/BTC 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 FLOW/BTC 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
| 시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,463.12 |
시세 분석 서브 데이터 📝
| 캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
|---|---|---|
| Weighted Close Price | 0.0000 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
| Median Price | 0.0000 | (고가 + 저가) / 2 |
| Volume Weighted Average Price (VWAP) | 0.0000 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
| Beta | 0.3617 | 공분산 / 시장 분산 |
| Pearson’s Correlation Coefficient | 0.0000 | 1 >= r >= -1 |



















