지금 사야 할지 팔아야 할지 고민되시나요? 🤔
매수/매도 결정하기 전에 코인연구소의 분석 결과를 확인하고, 최선의 선택을 하세요!
분석 보고서
코인연구소의 분석 결과는 다음과 같습니다.
- UNI/USDT 분석
- UNI/BTC 분석
UNI/USDT 투자 의견
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
23.81% 매수..
😀 52.38% 매도!
업데이트 : 2024-04-17 08:15:37am
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 UNI/USDT에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
| 기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
|---|---|---|
| Commodity Channel Index (CCI) | 49.7049 | 매수 |
| Chaikin Money Flow (CMF) | 0.2018 | 매도 |
| Fibonacci Retracement | UPTREND / 7.2096 | 매수 |
| 🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 7.0343 SpanB : 7.3475 컨버전 : 7.01 |
매도 |
| Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0.0226 | 매수 |
| Pivot Points | 7.1683 | 매수 |
| Relative Strength Index (RSI) | 50.426670 | N/A |
| Stochastic RSI | K : 85.6527 D : 81.0176 |
매도 |
| 🔥 Supertrend | 7.5426 | 매도 |
| Triple Exponential Average (TRIX) | -0.0979 | 매도 |
| Ultimate Oscillator (UO) | 59.7186 | N/A |
| Chande Momentum Oscillator (CMO) | -2.3664 | N/A |
| KDJ | K : 72.8127 D : 65.2624 J : 87.9134 |
N/A |
| Absolute Price Oscillator (APO) | -0.0425 | 매도 |
| Aroon Oscillator | AROON UP : 14.2857 AROON DOWN : 50.0000 |
매도 |
| 🔥 Linear Regression | 7.1358 | 매도 |
| MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 7.1714 FAMA : 7.2034 |
매도 |
| Percentage Price Oscillator (PPO) | -0.5943 | 매도 |
| Rate of Change (ROC) | 1.1103 | 매수 |
| Williams %R (WillR) | -21.7626 | N/A |
| Time Series Forecasting (TSF) | 7.0960 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 UNI/USDT의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
| 추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
|---|---|---|
| Bollinger Bands | Upper band : 7.3419 Middle band : 7.1301 Lower band : 6.9182 |
|
| Directional Movement Index (DMI) | ADX : 24.1439 +DI : 0.0000 -DI : 0.0000 |
강한 추세 |
| Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
| Money Flow Index (MFI) | 53.6639 | |
| Momentum | 0.0300 | |
| 🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 6.7721 | 상승 추세 |
| Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
| Standard Deviation | 0.0544 | |
| Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 0 Sell countdown : 0 |
|
| Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
| Long Legged Doji | 0.0000 | |
| Average True Range (ATR) | 0.1657 |
UNI/USDT 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 UNI/USDT 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
| 시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 7.22 | 7.20 | 7.22 | 7.19 | 21,831.23 |
시세 분석 서브 데이터 📝
| 캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
|---|---|---|
| Weighted Close Price | 7.2010 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
| Median Price | 7.2040 | (고가 + 저가) / 2 |
| Volume Weighted Average Price (VWAP) | 8.5653 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
| Beta | 1.2801 | 공분산 / 시장 분산 |
| Pearson’s Correlation Coefficient | 0.7448 | 1 >= r >= -1 |
UNI/BTC 투자 의견
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
19.05% 매수..
😀 47.62% 매도!
업데이트 : 2024-04-17 08:14:35am
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 UNI/BTC에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
| 기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
|---|---|---|
| Commodity Channel Index (CCI) | -57.2854 | 매도 |
| Chaikin Money Flow (CMF) | 0.2829 | 매수 |
| Fibonacci Retracement | UPTREND / 0.0001 | 매수 |
| 🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 0.0001 SpanB : 0.0001 컨버전 : 0.00 |
매도 |
| Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0.0000 | 매도 |
| Pivot Points | 0.0001 | 매수 |
| Relative Strength Index (RSI) | 46.140640 | N/A |
| Stochastic RSI | K : 39.3358 D : 40.5410 |
N/A |
| 🔥 Supertrend | 0.0001 | 매수 |
| Triple Exponential Average (TRIX) | -0.0191 | 매도 |
| Ultimate Oscillator (UO) | 52.6503 | N/A |
| Chande Momentum Oscillator (CMO) | 3.2258 | N/A |
| KDJ | K : 51.7395 D : 51.6559 J : 51.9066 |
N/A |
| Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0000 | N/A |
| Aroon Oscillator | AROON UP : 14.2857 AROON DOWN : 50.0000 |
매도 |
| 🔥 Linear Regression | 0.0001 | 매도 |
| MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 0.0001 FAMA : 0.0001 |
매도 |
| Percentage Price Oscillator (PPO) | -0.4530 | 매도 |
| Rate of Change (ROC) | -0.7042 | 매도 |
| Williams %R (WillR) | -47.6191 | N/A |
| Time Series Forecasting (TSF) | 0.0001 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 UNI/BTC의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
| 추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
|---|---|---|
| Bollinger Bands | Upper band : 0.0001 Middle band : 0.0001 Lower band : 0.0001 |
|
| Directional Movement Index (DMI) | ADX : 17.5428 +DI : 0.0000 -DI : 0.0000 |
강한 추세 |
| Doji Candle Pattern | 100.0000 | 반전 감지! |
| Money Flow Index (MFI) | 17.8892 | 냉각 |
| Momentum | 0.0000 | |
| 🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 0.0001 | 상승 추세 |
| Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
| Standard Deviation | 0.0000 | |
| Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 0 Sell countdown : 6 |
|
| Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
| Long Legged Doji | 100.0000 | 반전 감지! |
| Average True Range (ATR) | 0.0000 |
UNI/BTC 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 UNI/BTC 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
| 시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.92 |
시세 분석 서브 데이터 📝
| 캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
|---|---|---|
| Weighted Close Price | 0.0001 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
| Median Price | 0.0001 | (고가 + 저가) / 2 |
| Volume Weighted Average Price (VWAP) | 0.0001 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
| Beta | 0.2554 | 공분산 / 시장 분산 |
| Pearson’s Correlation Coefficient | 0.0000 | 1 >= r >= -1 |



















