지금 사야 할지 팔아야 할지 고민되시나요? 🤔
매수/매도 결정하기 전에 코인연구소의 분석 결과를 확인하고, 최선의 선택을 하세요!
분석 보고서
코인연구소의 분석 결과는 다음과 같습니다.
- MATIC/USDT 분석
- MATIC/BTC 분석
MATIC/USDT 투자 의견
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
9.52% 매수..
😀 61.90% 매도!
업데이트 : 2024-05-30 03:04:18pm
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 MATIC/USDT에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
| 기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
|---|---|---|
| Commodity Channel Index (CCI) | -101.8373 | 매도 |
| Chaikin Money Flow (CMF) | -0.2295 | 매수 |
| Fibonacci Retracement | DOWNTREND / 0.7337 | 매도 |
| 🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 0.7231 SpanB : 0.7295 컨버전 : 0.72 |
매도 |
| Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0.0000 | 매도 |
| Pivot Points | 0.7156 | 매도 |
| Relative Strength Index (RSI) | 40.624260 | N/A |
| Stochastic RSI | K : 66.3612 D : 63.4939 |
N/A |
| 🔥 Supertrend | 0.7315 | 매도 |
| Triple Exponential Average (TRIX) | -0.0220 | 매도 |
| Ultimate Oscillator (UO) | 45.2778 | N/A |
| Chande Momentum Oscillator (CMO) | -27.8997 | N/A |
| KDJ | K : 31.0168 D : 28.5548 J : 35.9409 |
N/A |
| Absolute Price Oscillator (APO) | -0.0064 | 매도 |
| Aroon Oscillator | AROON UP : 0.0000 AROON DOWN : 64.2857 |
매도 |
| 🔥 Linear Regression | 0.7171 | 매수 |
| MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 0.7187 FAMA : 0.7217 |
매도 |
| Percentage Price Oscillator (PPO) | -0.8883 | 매도 |
| Rate of Change (ROC) | -0.5702 | 매도 |
| Williams %R (WillR) | -66.6667 | N/A |
| Time Series Forecasting (TSF) | 0.7170 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 MATIC/USDT의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
| 추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
|---|---|---|
| Bollinger Bands | Upper band : 0.7397 Middle band : 0.7230 Lower band : 0.7064 |
|
| Directional Movement Index (DMI) | ADX : 24.2299 +DI : 0.0000 -DI : 0.0000 |
강한 추세 |
| Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
| Money Flow Index (MFI) | 29.6709 | |
| Momentum | -0.0002 | |
| 🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 0.7228 | 하락 추세 |
| Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
| Standard Deviation | 0.0016 | |
| Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 3 Sell countdown : 0 |
|
| Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
| Long Legged Doji | 0.0000 | |
| Average True Range (ATR) | 0.0068 |
MATIC/USDT 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 MATIC/USDT 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
| 시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1,294,562.40 |
시세 분석 서브 데이터 📝
| 캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
|---|---|---|
| Weighted Close Price | 0.7168 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
| Median Price | 0.7169 | (고가 + 저가) / 2 |
| Volume Weighted Average Price (VWAP) | 0.7269 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
| Beta | 1.2237 | 공분산 / 시장 분산 |
| Pearson’s Correlation Coefficient | 0.8997 | 1 >= r >= -1 |
MATIC/BTC 투자 의견
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
28.57% 매수..
😀 52.38% 매도!
업데이트 : 2024-05-30 03:03:16pm
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 MATIC/BTC에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
| 기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
|---|---|---|
| Commodity Channel Index (CCI) | -136.4712 | 매도 |
| Chaikin Money Flow (CMF) | -0.4534 | 매수 |
| Fibonacci Retracement | DOWNTREND / 0.0000 | 매도 |
| 🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 0.0000 SpanB : 0.0000 컨버전 : 0.00 |
매도 |
| Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0.0000 | 매도 |
| Pivot Points | 0.0000 | 매수 |
| Relative Strength Index (RSI) | 36.390910 | N/A |
| Stochastic RSI | K : 20.1328 D : 23.2172 |
N/A |
| 🔥 Supertrend | 0.0000 | 매도 |
| Triple Exponential Average (TRIX) | 0.0043 | 매수 |
| Ultimate Oscillator (UO) | 41.8137 | N/A |
| Chande Momentum Oscillator (CMO) | -60.0000 | 매수 |
| KDJ | K : 10.1340 D : 12.6876 J : 5.0267 |
매수 |
| Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0000 | N/A |
| Aroon Oscillator | AROON UP : 0.0000 AROON DOWN : 92.8571 |
매도 |
| 🔥 Linear Regression | 0.0000 | 매도 |
| MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 0.0000 FAMA : 0.0000 |
매도 |
| Percentage Price Oscillator (PPO) | -0.8453 | 매도 |
| Rate of Change (ROC) | -1.4071 | 매도 |
| Williams %R (WillR) | -88.4615 | 매수 |
| Time Series Forecasting (TSF) | 0.0000 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 MATIC/BTC의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
| 추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
|---|---|---|
| Bollinger Bands | Upper band : 0.0000 Middle band : 0.0000 Lower band : 0.0000 |
|
| Directional Movement Index (DMI) | ADX : 19.5071 +DI : 0.0000 -DI : 0.0000 |
강한 추세 |
| Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
| Money Flow Index (MFI) | 23.1334 | |
| Momentum | 0.0000 | |
| 🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 0.0000 | 상승 추세 |
| Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
| Standard Deviation | 0.0000 | |
| Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 6 Sell countdown : 0 |
|
| Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
| Long Legged Doji | 0.0000 | |
| Average True Range (ATR) | 0.0000 |
MATIC/BTC 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 MATIC/BTC 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
| 시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,651.80 |
시세 분석 서브 데이터 📝
| 캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
|---|---|---|
| Weighted Close Price | 0.0000 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
| Median Price | 0.0000 | (고가 + 저가) / 2 |
| Volume Weighted Average Price (VWAP) | 0.0000 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
| Beta | 0.9217 | 공분산 / 시장 분산 |
| Pearson’s Correlation Coefficient | 0.0000 | 1 >= r >= -1 |



















